一、项目启动与调研阶段
| 序号 | 交付物 | 交付形式 | 数量 | 交付时间 | 验收标准 |
| 1.1 | GEO 诊断报告 | 链接 | 1 份 | 3 个工作日 | 发送至工作对接群 |
| 1.2 | 企业素材收集模板 | 教程网站 | 1 份 | 3 个工作日 | 发送至工作对接群 |
| 1.3 | 信源账号注册流程 | 教程网站 | 1 份 | 3 个工作日 | 发送至工作对接群 |
| 1.4 | 关键词词库搭建模板 | 教程网站 | 1 份 | 3 个工作日 | 发送至工作对接群 |
其中 1.2、1.3、1.4 对应教程站 素材库搭建、信源账号注册、关键词库搭建 三篇。
二、关键词与策略规划阶段
| 序号 | 交付物 | 交付形式 | 数量 | 交付时间 | 验收标准 |
| 2.1 | 关键词词库 | 后台数据 | 1 份 | 收到客户搭建初稿后 3 个工作日 | 核心关键词 ≥30 个,组合关键词 ≥1000 个 |
| 2.2 | 企业素材库 | 后台数据 | 1 份 | 3 个工作日 | 客户确认信息完整 |
| 2.3 | 信源账号清单 | Excel | 1 份 | 7 个工作日 | ≥6 个平台 |
三、内容创作与生产阶段
| 序号 | 交付物 | 交付形式 | 数量 | 交付时间 | 验收标准 |
| 3.1 | AI 软文生成 | 后台数据 | ≥600 篇/月 | 待发布文章不足 20 篇时,系统自动补齐 | ≥600 篇/月 |
| 3.2 | AI 标题生成 | 后台数据 | ≥600 篇/月 | 随软文生成同步产出 | ≥600 篇/月 |
| 3.3 | 抖音图文(需手动发布) | 后台数据 | ≥30 篇/月 | 随内容计划自动生成 | ≥30 篇/月 |
四、媒体分发与信源建设阶段
| 序号 | 交付物 | 交付形式 | 数量 | 交付时间 | 验收标准 |
| 4.1 | 自媒体平台发布 | 后台数据 | ≥3 篇/平台 | 发布后自动记录 | 搜狐号、百家号、腾讯号等 |
| 4.2 | 权媒/专业媒体发布 | 后台数据 | 按执行计划 | 发布后自动记录 | 按执行计划 |
| 4.3 | 视频平台分发 | 后台数据 | ≥30 篇/月 | 发布后自动记录 | 抖音 |
五、收录监测与优化阶段
| 序号 | 交付物 | 交付形式 | 数量 | 交付时间 | 验收标准 |
| 5.1 | AI 平台收录检测记录 | 后台数据 | 每周 1 份 | 每周一更新 | 覆盖豆包、DeepSeek 等 11 个平台 |
| 5.2 | AI 关键词收录总条数 | 后台数据 | 每周 1 份 | 每周一更新 | ≥3000 篇/年 |
| 5.3 | AI 问题收录总量 | 后台数据 | 每周 1 份 | 每周一更新 | ≥1000 篇/年 |
特殊行业受平台规则限制,收录数量无法做出数量承诺。
六、数据报表与效果复盘阶段
| 序号 | 交付物 | 交付形式 | 数量 | 交付时间 | 验收标准 |
| 6.1 | 季度复盘报告 | 链接 | 每季度 1 份 | 季度结束后 7 个工作日 | 含策略调整建议 |
| 6.2 | 项目结案报告(年度) | 链接 | 1 份 | 年度服务结束后 10 个工作日 | 含全年数据汇总与续费建议 |
七、售后与持续服务阶段
| 序号 | 交付物 | 交付形式 | 数量 | 交付时间 | 验收标准 |
| 7.1 | 专属服务群 | 微信群 | 1 个 | 签约后即时建立 | 运营、客服 |
| 7.2 | 响应时效记录 | 群内记录 | 持续 | 持续 | 工作日 ≤30 分钟 |
| 7.3 | 优化建议书(按需) | PDF | 按需 | 客户提出后 5 个工作日 | 含具体操作指引 |
| 7.4 | 续费方案 | PDF | 1 份 | 服务到期前 15 天 | 含下一阶段优化规划 |